Ultime Notizie
Porta e Pecchia abbandonano il 4-2-3-1 e [ ... ] |
Un paio di chances Porta e Pecchia se [ ... ] |
Chi credeva che all’insperata vittoria [ ... ] |
Ultimi, sia pur in condominio con Andria [ ... ] |
Ed ora si riparla di un possibile avvice [ ... ] |
Il primo pensiero dopo la vittoria è tu [ ... ] |
Se il Potenza giocasse sempre con le pug [ ... ] |
La vigilia di Potenza-Foggia, diciannove [ ... ] |
| Altre Notizie |
Classifica Lega Pro
| 1 | | Verona | 10 | 22 |
| 2 | | Pescara | 10 | 22 |
| 3 | | Ternana | 11 | 21 |
| 4 | | Portogruaro | 11 | 20 |
| 5 | | Cosenza | 11 | 15 |
| 6 | | Ravenna | 10 | 15 |
| 7 | | Taranto | 10 | 14 |
| 8 | | Cavese | 11 | 13 |
| 9 | | Rimini | 10 | 13 |
| 10 | | Reggiana | 10 | 12 |
| 11 | | Pescina | 10 | 12 |
| 12 | | Lanciano | 10 | 12 |
| 13 | | Giulianova | 10 | 11 |
| 14 | | Foggia | 11 | 10 |
| 15 | | Spal | 10 | 9 |
| 16 | | Potenza | 11 | 9 |
| 17 | | Marcianise | 10 | 8 |
| 18 | | Andria Bat | 10 | 8 |















